O Grupo Haocheng desenvolve produtos de energia: cubículos MT/BT, carcaças de subestação, transformadores, caixas de derivação, caixas de distribuição, medidores, acessórios e instalação. A subestação de módulo entrega solução compacta e rápida.
Subestação de módulo americana: transformador, chave e fusíveis em um tanque; compacta; para residencial, temporário e PV distribuído.
Subestação pré-fabricada (europeia): 12kV / 0.4kV, 1250kVA; câmaras MT, transformador e BT separadas; montagem de fábrica.
Disjuntores MT e anel (ex. KYN28A-12, HXGN□-12) para entrada 10/12kV, proteção e controle.
Transformador a óleo ou seco (S11/S13/SHB15/SCB10/SCB11) reduz 12kV para 0.4kV.
Quadros BT (GCK/GCS/MNS/GGD/GGJ) para distribuição 0.4kV, compensação e saídas.
Estrutura de aço ou não metálica (carcaça de subestação) com quadro JP, XL-21, caixas PZ30/GDB/JXF, DFW.
Subestações de módulo compactas e prontas, ideais para residencial e comercial.
Solução compacta e confiável para fábricas, minas e parques.
Subestações fotovoltaicas e eólicas elevam a tensão para a rede — nós de usinas renováveis.
Subestação americana combinada fácil de transportar, para canteiros e temporário.
Com quadros JP, caixas e DFW — entrega completa, pronta para instalar.
| Nº | Equipamento | Documentos |
|---|---|---|
| 001 | Transformador em Óleo S11 | S11-M-1000 Relatório de Ensaio |
| 002 | Transformador em Óleo S13 | S13-M-2000/10 Relatório de Ensaio / Certificado de Ensaio de Tipo / Certificado de Registro de Modelo |
| 003 | Transformador Amorfo SHB15 | SBH15-M-315/10、SBH15-M-1000/10 Relatório de Ensaio;SBH15-M-315/10、SBH15-1000 Relatório de Eficiência;SHB15-315、SHB15-1000 Certificado de Ensaio de Tipo;SHB30~500、SHB630-1600 Certificado de Registro de Modelo |
| 004 | Transformador Seco SCB10 | SCB10 |
| 005 | Transformador Seco SCB11 | scb11-2000 Relatório de Ensaio / Certificado de Ensaio de Tipo / Certificado de Registro |
| Nº | Equipamento | Documentos |
|---|---|---|
| 006 | Subestação de Módulo Americana | ZGS□-800/10 |
| 007 | Subestação Pré-fabricada (Europeia) | YB□-12/0.4-1250 |
| Nº | Equipamento | Documentos |
|---|---|---|
| 008 | Quadro de Distribuição JP | Relatório de Ensaio / Certificado CCC |
| 009 | Quadro de Força XL-21 | Relatório de Ensaio / Certificação CCC |
| 010 | Caixa de Distribuição PZ30 | Relatório de Ensaio / Certificação CCC |
| 011 | Caixa de Medidor GDB | Relatório de Ensaio / Certificado CCC |
| 012 | Caixa de Distribuição JXF | Relatório de Ensaio / Certificado CCC |
| 013 | Caixa de Derivação de Cabo DFW | 试验证书 / CCC |
| 014 | Seccionadora GCK | Relatório de Ensaio / Certificado CCC |
| 015 | Banco de Capacitores GGJ | Relatório de Ensaio / Certificado CCC |
| 016 | Quadro BT GGD | Relatório de Ensaio / Certificado CCC |
| 017 | Seccionadora GCS | Relatório de Ensaio / Certificação CCC |
| 018 | Seccionadora MNS | Relatório de Ensaio / Certificado CCC |
| Nº | Equipamento | Documentos |
|---|---|---|
| 019 | Unidade de Anel Metálica | HXGN□-12-125-31.5 Relatório de Ensaio |
| 020 | Unidade de Anel Metálica | HXGN□-12-630-20 Relatório de Ensaio |
| 021 | KRU Blindado KYN28A | KYN28A-12-1250-31.5 / KYN28A-12-1250 Relatório de Ensaio |
As subestações de gabinete Haocheng podem usar transformadores imersos em óleo S11/S13/SHB15 e a seco SCB10/SCB11, com potências comuns como 800 kVA, e aceitam personalização de nível de tensão, proteção e carcassa conforme o projeto. Envie seus parâmetros para seleção.
Tipicamente três câmaras — MT, transformador e BT — em cubículo de fábrica, com quadros JP, caixas e derivação de cabo.
YB□ é europeia, separação MT/BT, fácil; ZGS□ é americana combinada, mais compacta.
Carcaça comum IP33~IP54; para poeira/chuva/litoral, IP54+ com anticorrosão.
Residencial, indústria, temporário, renováveis (PV, eólica) e instalação.