Группа Хаочэн разрабатывает электротехнику: корпуса ВН/НН, оболочки блочных подстанций, силовые трансформаторы, кабельные коробки, нержавеющие распределительные шкафы, счётчики, комплектующие и монтаж. Блочная подстанция — компактное и быстрое решение.
Блочная подстанция американского типа: трансформатор, выключатель нагрузки и предохранители в одном баке; компактна; для ЖК, временного питания и распределённой PV.
Предмонтажная (европейская) подстанция: 12кВ / 0.4кВ, 1250кВА; отсеки ВН, трансформатора и НН разделены; заводская сборка.
Шкафы ВН и РУНН (напр. KYN28A-12, HXGN□-12) для ввода 10/12кВ, защиты и управления.
Масляный или сухой трансформатор (S11/S13/SHB15/SCB10/SCB11) понижает 12кВ до 0.4кВ.
Шкафы НН (GCK/GCS/MNS/GGD/GGJ) для распределения 0.4кВ, компенсации и отходящих линий.
Стальной или неметаллический корпус (оболочка подстанции) с шкафом JP, силовым XL-21, коробками PZ30/GDB/JXF, кабельной DFW.
Блочные подстанции компактны и готовы к установке — для ЖК и коммерческих зданий.
Компактное надёжное решение для заводов, шахт и парков.
Фотоэлектрические и ветровые блочные подстанции повышают напряжение инверторов/агрегатов для сети.
Американская комбинированная подстанция удобна для перевозки — для стройплощадок и временного питания.
С шкафами JP, коробками и кабельной коробкой — поставка комплектом.
| № | Оборудование | Документы |
|---|---|---|
| 001 | Масляный трансформатор S11 | S11-M-1000 Протокол испытаний |
| 002 | Масляный трансформатор S13 | S13-M-2000/10 Протокол испытаний / Сертификат типовых испытаний / Сертификат регистрации модели |
| 003 | Аморфный трансформатор SHB15 | SBH15-M-315/10、SBH15-M-1000/10 Протокол испытаний;SBH15-M-315/10、SBH15-1000 Протокол энергоэффективности;SHB15-315、SHB15-1000 Сертификат типовых испытаний;SHB30~500、SHB630-1600 Сертификат регистрации модели |
| 004 | Сухой трансформатор SCB10 | SCB10 |
| 005 | Сухой трансформатор SCB11 | scb11-2000 Протокол испытаний / Сертификат типовых испытаний / Сертификат регистрации |
| № | Оборудование | Документы |
|---|---|---|
| 006 | Блочная подстанция американского типа | ZGS□-800/10 |
| 007 | Предмонтажная (европейская) подстанция | YB□-12/0.4-1250 |
| № | Оборудование | Документы |
|---|---|---|
| 008 | Распределительный шкаф JP | Протокол испытаний / Сертификат CCC |
| 009 | Силовой шкаф XL-21 | Протокол испытаний / Сертификация CCC |
| 010 | Распределительная коробка PZ30 | Протокол испытаний / Сертификация CCC |
| 011 | Счётный шкаф GDB | Протокол испытаний / Сертификат CCC |
| 012 | Распределительная коробка JXF | Протокол испытаний / Сертификат CCC |
| 013 | Кабельная распределительная коробка DFW | 试验证书 / CCC |
| 014 | Выкатной шкаф GCK | Протокол испытаний / Сертификат CCC |
| 015 | Конденсаторный шкаф GGJ | Протокол испытаний / Сертификат CCC |
| 016 | Низковольтный шкаф GGD | Протокол испытаний / Сертификат CCC |
| 017 | Выкатной шкаф GCS | Протокол испытаний / Сертификация CCC |
| 018 | Выкатной шкаф MNS | Протокол испытаний / Сертификат CCC |
| № | Оборудование | Документы |
|---|---|---|
| 019 | Комплектное устройство РУНН (КСО) | HXGN□-12-125-31.5 Протокол испытаний |
| 020 | Комплектное устройство РУНН (КСО) | HXGN□-12-630-20 Протокол испытаний |
| 021 | Блочный КРУ KYN28A | KYN28A-12-1250-31.5 / KYN28A-12-1250 Протокол испытаний |
Комплектные подстанции Haocheng комплектуются масляными трансформаторами S11/S13/SHB15 и сухими SCB10/SCB11, номиналом до 800 кВА и выше, с настройкой напряжения, защиты и корпуса под проект. Пришлите параметры для подбора.
Обычно три отсека — ВН, трансформатора и НН — в заводском корпусе, с шкафами JP, распределительными коробками и кабельной коробкой.
YB□ — европейская, разделение ВН/НН, удобно; ZGS□ — американская комбинированная, компактнее.
Оболочка обычно IP33~IP54; для пыли/дождя/моря — IP54+ с антикоррозией.
ЖК, промышленность, временное питание, ВИЭ (PV, ветер) и монтаж.