Haocheng desarrolla productos de potencia: conmutación AT/BT, envolventes, transformadores, cajas de cable, distribución inoxidable, medidores, accesorios e instalación. La subestación da solución compacta y rápida.
Subestación americana (empotrada): transformador, seccionador y fusibles en un tanque; compacta; para residencial, temporal y PV distribuida.
Subestación prefabricada (europea): 12kV / 0.4kV, 1250kVA; cámaras AT, transformador y BT separadas; de fábrica, lista para instalar.
Conmutación AT y anillos (p.ej. KYN28A-12, HXGN□-12) para entrada 10/12kV, protección y control.
Transformador de aceite o seco (S11/S13/SHB15/SCB10/SCB11) baja 12kV a 0.4kV.
Conmutación BT (GCK/GCS/MNS/GGD/GGJ) para distribución 0.4kV, compensación y salidas.
Envolvente de acero o no metálica con caja JP, armario XL-21, cajas PZ30/GDB/JXF, caja de cable DFW, etc.
Subestaciones compactas y listas, ideales para comunidades y edificios.
Energía de subestación compacta y fiable para fábricas, minas y parques.
Subestaciones PV y eólicas elevan la salida a la red — nodos clave de renovables.
La combinada americana es fácil de transportar, para sitios, temporal e infraestructura.
Con cajas JP, distribución y cable, entregadas como paquete listo.
| N.º | Equipo | Documentos |
|---|---|---|
| 001 | Transformador de aceite S11 | Informe de prueba S11-M-1000 |
| 002 | Transformador de aceite S13 | Informe S13-M-2000/10 / Cert. tipo / Cert. modelo |
| 003 | Transformador amorfo SHB15 | Informe SBH15-M-315/10、SBH15-M-1000; Informe ahorro SBH15-M-315/10、SBH15-1000; Cert. tipo SHB15-315、SHB15-1000; Cert. modelo SHB30~500、SHB630-1600 |
| 004 | Transformador seco SCB10 | SCB10 |
| 005 | Transformador seco SCB11 | Informe scb11-2000 / Cert. tipo / Cert. registro |
| N.º | Equipo | Documentos |
|---|---|---|
| 006 | Subestación americana | ZGS□-800/10 |
| 007 | Subestación prefabricada (europea) | YB□-12/0.4-1250 |
| N.º | Equipo | Documentos |
|---|---|---|
| 008 | Caja de distribución JP | Informe / Cert. CCC |
| 009 | Armario de potencia XL-21 | Informe / Cert. CCC |
| 010 | Caja de distribución PZ30 | Informe / Cert. CCC |
| 011 | Caja de medidor GDB | Informe / Cert. CCC |
| 012 | Caja de distribución JXF | Informe / Cert. CCC |
| 013 | Caja de derivación DFW | Cert. prueba / CCC |
| 014 | Conmutación extraíble GCK | Informe / Cert. CCC |
| 015 | Armario de compensación GGJ | Informe / Cert. CCC |
| 016 | Conmutación BT GGD | Informe / Cert. CCC |
| 017 | Conmutación extraíble GCS | Informe / Cert. CCC |
| 018 | Conmutación extraíble MNS | Informe / Cert. CCC |
| N.º | Equipo | Documentos |
|---|---|---|
| 019 | Unidad de anillo AT blindada | Informe HXGN□-12-125-31.5 |
| 020 | Unidad de anillo AT blindada | Informe HXGN□-12-630-20 |
| 021 | Conmutación AT blindada extraíble | Informe KYN28A-12-1250-31.5 / KYN28A-12-1250 |
Las subestaciones se emparejan con S11/S13/SHB15 de aceite y SCB10/SCB11 secos, cubriendo 800 kVA, con personalización de tensión, protección y envolvente. Comparta parámetros.
Típicamente tres cámaras — AT, transformador y BT — en cabina de fábrica, con cajas JP, distribución y cable.
YB□ es prefabricada (europea) con cámaras AT/BT separadas y fácil mantenimiento; ZGS□ es combinada americana con tanque, seccionador y fusibles — más compacta.
Envolvente común IP33~IP54; para polvo, lluvia o costa, IP54+ con anticorrosión.
Residencial, industrial y minería, temporal, renovable (PV, eólica) y ingeniería.