Modelos más pequeños y de mayor potencia en desarrollo, próximamente.
Refrigeración de baja potencia para armarios pequeños. En desarrollo.
Refrigeración ultraalta para cabinas grandes y alta densidad. En desarrollo.
Especificaciones detalladas de cuatro modelos
| Espec. | HCK-3K00022L | HCK-3K50022L | HCK-5K00022L | HCK-7K50022L |
|---|---|---|---|---|
| Refrigeración (W) | 3000 | 3500 | 5000 | 7500 |
| Calefacción (W) | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 |
| Potencia | 220V±10%,50Hz | 220V±10%,50Hz | 220V±10%,50Hz | 220V±10%,50Hz |
| Potencia frig. (W) | 1300 | 1300 | 1700 | 3300 |
| Refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Flujo (m³/h) | 1800 | 1800 | 2500 | 2800 |
| Ruido (dB) | 60 | 61 | 65 | 70 |
| Protección | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Temp. func. (°C) | -40~+55 | -40~+55 | -40~+55 | -40~+55 |
| Dimensiones (mm) | 1150×485×250 | 1156×491×250 | 1350×620×310 | 1600×660×360 |
| Peso (kg) | 59 | 60 | 77 | 95 |
Tres pasos para el acondicionador adecuado
Determine tamaño, carga térmica interna y temperatura ambiente máxima.
Use Q=Q equipo+Q entrada para la capacidad, añada 20% de margen.
Iguale a la gama, confirme instalación y eléctricos, y pida.
Selección, principio, especificaciones y solución de fallos en una guía